爪子制药 Paw Therapeutics
犬类健康检测
致宠主的一封信
谢谢你把TIMI交给我们来做基因筛查。我们把厚厚的检测数据,翻译成你今天就能用得上的照护建议:简单、诚实、不过度解读。
检测结果显示TIMI携带一份肥胖风险基因(IGSF1),这意味着他比其他狗狗更容易发胖。肥胖会引发关节问题、心脏病等多种健康问题,需要从现在开始建立科学的体重管理计划。
TIMI携带一份短头基因(BMP3),可能导致中等程度的短头特征。短头品种可能更容易出现呼吸问题或对热和运动不耐受,日常需要多加留意。
IL4R基因变异提示TIMI患特应性皮炎(一种常见过敏导致的皮肤病)的风险较低,这是一个好消息。
饮食:严格控制食量,选择低热量高纤维的优质狗粮,零食控制在总热量的10%以内
运动:每天保证30分钟以上的适度运动,避免在一天中最热的时候进行剧烈运动
检查:完成一次全面的身体检查,建立健康基线数据
• 体重是否控制在理想范围内?腰身线条是否明显?
• 在运动或炎热环境下,呼吸是否正常?有无出现异常的喘息声?
• 皮肤状况是否良好?有无出现皮炎症状?
这次很多项目显示"未见相关风险变体",这意味着TIMI在这些方面的先天条件不错。继续坚持规律作息、口腔清洁、体重管理,这些优势会一直陪着它。
基因检测结果提供的是风险提示,并非诊断结论。TIMI目前1-3岁,正值青壮年,建立良好的生活习惯至关重要。建议结合这份报告与兽医制定个性化的健康管理方案,定期进行健康检查。
愿你们在彼此的生活里,越跑越稳、越爱越久。
总体概览
IGSF1基因单份变异,X染色体连锁遗传
TIMI具有较高的肥胖遗传风险,需要严格的生活管理
- 使用定量食具,精确控制每餐分量
- 选择优质、低热量配方的狗粮
- 建立每周称重记录制度
BMP3基因单份变异,常染色体不完全显性遗传
存在中等程度的短头特征,需关注由此可能带来的呼吸和散热问题
- 避免在高温高湿环境中剧烈运动
- 外出时随时提供充足的饮水
- 注意观察呼吸声,如出现异常杂音及时就医
IL4R基因变异可能降低特应性皮炎风险
TIMI患特定类型皮肤过敏的遗传风险较低
- 继续保持常规的皮肤护理
- 如果出现皮肤问题,应考虑其他可能原因
- 定期进行体外驱虫
CYP1A2基因单份变异,常染色体隐性遗传
作为巴比妥类恢复延迟基因的携带者,TIMI自身使用该类药物是安全的,但后代有50%概率继承此变异。
- 在进行任何需要使用麻醉的手术或治疗前,务必告知兽医此检测结果
- 目前可按标准剂量安全使用常见麻醉药物
详细检测结果
神经肌肉系统与神经系统退行性疾病
| 检测项目 | 关联基因 | 检测结果 |
|---|---|---|
| 退行性脊髓病 | SOD1 | 正常 |
| 中心核肌病 | HACD1 | 正常 |
| 发作性嗜睡症 | HCRTR2 | 正常 |
| 新生儿脑病伴癫痫 | ATF2 | 正常 |
| 运动诱发性虚脱 | DNM1 | 正常 |
| 神经蜡样脂褐素沉积症1型 | PPT1 | 正常 |
| 神经蜡样脂褐素沉积症5型 | CLN5 | 正常 |
| 球形细胞脑白质营养不良 | GALC | 正常 |
| 先天性黑蒙症 | RPE65 | 正常 |
| 运动诱发的代谢型肌病 | ACADVL | 正常 |
眼部疾病
| 检测项目 | 关联基因 | 检测结果 |
|---|---|---|
| 进行性杆锥细胞退化性视网膜营养不良 | PRCD | 正常 |
| 锥-杆状视网膜营养不良 | RPGRIP1 | 正常 |
| 进行性视网膜萎缩 | SAG | 正常 |
| 原发性晶状体脱位 | ADAMTS17 | 正常 |
| 原发性晶状体脱位 | GJA9 | 正常 |
| 先天性白内障 | HSF4 | 正常 |
| 青光眼 | ADAMTS10 | 正常 |
| 犬多灶性视网膜病变 | BEST1 | 正常 |
| 渐进性视网膜萎缩 | CNGB1 | 正常 |
| 进行性视网膜萎缩 | SLC4A3 | 正常 |
肾脏与泌尿系统疾病
| 检测项目 | 关联基因 | 检测结果 |
|---|---|---|
| 多囊肾病 | PKD1 | 正常 |
| 高尿酸尿症 | SLC2A9 | 正常 |
| 肾病 | COL4A4 | 正常 |
| 胱氨酸尿症(II型-A) | SLC3A1 | 正常 |
| 胱氨酸尿症(II型-B) | SLC7A9 | 正常 |
| 原发性高草酸尿症 | AGXT | 正常 |
遗传性代谢贮积症
| 检测项目 | 关联基因 | 检测结果 |
|---|---|---|
| 糖原贮积症:Ⅰa型 | G6PC | 正常 |
| 糖原贮积症:Ⅱ型 | GAA | 正常 |
| 糖原贮积症:Ⅲ型 | AGL | 正常 |
| 糖原贮积症:肌病型糖原贮积病 | PFKM | 正常 |
| 神经节苷脂贮积症:GM1神经节苷脂贮积症 | GLB1 | 正常 |
| GM2神经节苷脂贮积症 | HEXA | 正常 |
| GM2神经节苷脂贮积症 | HEXB | 正常 |
| 其他贮积症:岩藻糖苷贮积症 | FUCA1 | 正常 |
| 其他贮积症:神经蜡样质脂褐素沉积症 | CLN8 | 正常 |
| 黏多糖贮积症Ⅰ型 | IDUA | 正常 |
| 黏多糖贮积症ⅢB型 | NAGLU | 正常 |
| 黏多糖贮积症Ⅵ型 | ARSB | 正常 |
| 黏多糖贮积症VII型 | GUSB | 正常 |
| 维生素A储存障碍 | PNPLA8 | 正常 |
血液与凝血系统疾病
| 检测项目 | 关联基因 | 检测结果 |
|---|---|---|
| 血友病B | F9 | 正常 |
| 凝血因子VII缺乏症 | F7 | 正常 |
| 凝血因子XI缺乏症 | F11 | 正常 |
| 血小板无力症 | ITGA2B | 正常 |
| 前激肽释放酶缺乏症 | KLKB1 | 正常 |
| von Willebrand病 | VWF | 正常 |
| 红细胞增多症 | JAK2 | 正常 |
| 维生素B12缺乏-CUBN 突变 | CUBN | 正常 |
皮肤与表皮结构异常
| 检测项目 | 关联基因 | 检测结果 |
|---|---|---|
| 鱼鳞病 | PNPLA1 | 正常 |
| 鱼鳞病 | NIPAL4 | 正常 |
| 遗传性鼻部角化异常 | SUV39H2 | 正常 |
| 足垫角化过度 | FAM83G | 正常 |
| 特应性皮炎 | KRT10 | 正常 |
| 特应性皮炎 | IL13 | 正常 |
| 过敏易感性 | IL4R | 低风险 |
骨骼与结缔组织疾病
| 检测项目 | 关联基因 | 检测结果 |
|---|---|---|
| 骨骼发育不良 | COL11A2 | 正常 |
| 成骨不全症 | COL1A1 | 正常 |
| 眼骨骼发育不良 | COL9A3 | 正常 |
其他单基因遗传病
| 检测项目 | 关联基因 | 检测结果 |
|---|---|---|
| 恶性高热 | RYR1 | 正常 |
| 原发性纤毛运动障碍 | NME5 | 正常 |
| 肥胖风险 | POMC | 正常 |
| 丙酮酸激酶缺乏症 | PKLR | 正常 |
| 铜转运障碍 | ATP7A | 正常 |
| 铜转运障碍 | ATP7B | 正常 |
| 甲状腺激素合成障碍 | TPO | 正常 |
| 碘代谢能力 | SLC5A5 | 正常 |
| 二尖瓣疾病 | BBS2 | 正常 |
| 巴比妥类恢复延迟 | CYP1A2 | 低风险 |
| 恩诺沙星神经毒性 | ABCB1 | 正常 |
| 麻醉药代谢能力下降 | CYP2B11 | 正常 |
行为特征
| 检测项目 | 关联基因 | 检测结果 |
|---|---|---|
| 认知能力 | GTF2I | 正常 |
| 听觉响应 | MITF | 正常 |
| 焦虑行为 | SLC6A5 | 正常 |
| 运动协调性 | SPTBN2 | 正常 |
| 震颤与肌肉痉挛 | PLP1 | 正常 |
体型特征
| 检测项目 | 关联基因 | 检测结果 |
|---|---|---|
| 骨骼/体型调控 | HMGA2 | 正常 |
| 黑色被毛表型 | CBD103 | 正常 |
| 黄/黑素分布条纹表型 | ASIP | 正常 |
| "黑色盾牌"面具表型 | MC1R | 正常 |
| 肌肉肥大 | MSTN | 正常 |
| 短头 | BMP3 | 正常 |
| 短尾 | TBXT | 正常 |
| 悬爪 | SHH | 正常 |
| 白化症 | SLC45A2 | 正常 |
| 螺旋尾 | DVL2 | 正常 |
| 被毛色稀释 | MLPH | 正常 |
| 棕色毛色 | TYRP1 | 正常 |
| 可可色被毛 | HPS3 | 正常 |
| 喜马拉雅色 | TYR | 正常 |
| 底毛厚度 | SGK3 | 正常 |
| 肌肉量与后背脂肪倾向 | ACSL4 | 正常 |
| 肥胖风险 | IGSF1 | 高风险 |
爪子制药 Paw Therapeutics
检测完成证书
兹证明
已完成犬类健康基因检测
检测项目:宠物基因检测
样本编号:D0260130101002
检测日期:2026-01-30
报告日期:2026-02-10
本证书证明上述宠物已完成全面的基因健康检测,
检测结果详见本报告。