爪子制药 Paw Therapeutics
犬类健康检测
致宠主的一封信
谢谢你把Melo交给我们来做基因筛查。我们把厚厚的检测数据,翻译成你今天就能用得上的照护建议:简单、诚实、不过度解读。
检测结果显示Melo携带一份肥胖风险变异基因(IGSF1),作为澳洲牧羊犬这一活跃犬种,虽然天生好动,但仍需严格管理体重,避免肥胖引发的关节负担和代谢问题。
Melo携带一份PRCD基因变异,虽然目前不会患病,但建议定期进行眼科检查,建立视力健康档案,及时发现可能的视力变化。
IL13基因变异提示Melo可能有特应性皮炎的风险。澳洲牧羊犬的被毛浓密,需要特别注意皮肤清洁和护理,避免潮湿和寄生虫感染。
饮食:严格控制每日食量,选择适合工作犬的低脂高蛋白配方,零食控制在总热量5%以内
运动:保证每天至少1小时的有氧运动,包括奔跑、接飞盘等符合牧羊犬天性的活动
检查:完成一次基础眼科检查和皮肤评估
• 体重是否保持在理想范围?肌肉线条是否清晰?
• 视力检查有无异常发现?日常行为有无视力问题迹象?
• 皮肤状况是否稳定?有无出现瘙痒、红疹等症状?
这次很多项目显示"未见相关风险变体",这意味着Melo在这些方面的先天条件不错。继续坚持规律作息、口腔清洁、体重管理,这些优势会一直陪着它。
Melo作为7岁的成年澳洲牧羊犬,正处于壮年期向老年期过渡的阶段。基因检测结果提供了重要的健康风险提示,建议结合品种特点和年龄因素,制定针对性的预防性健康管理方案。
愿你们在彼此的生活里,越跑越稳、越爱越久。
总体概览
IGSF1基因单份变异,X染色体显性遗传
尽管是活跃的工作犬种,Melo仍具有很高的肥胖遗传风险,需要比普通澳洲牧羊犬更严格的体重管理
- 使用精准计量器具控制每餐分量
- 选择工作犬专用低脂配方粮
- 建立每周体重和体况评分记录
- 避免过度喂食和高热量零食
PRCD基因单份变异,常染色体隐性遗传
作为携带者不会出现临床症状,但需要关注视力变化,特别是随着年龄增长
- 每年进行一次专业眼科检查
- 注意观察夜间视力变化
- 避免强光直射眼睛
- 繁殖时注意基因配对
IL13基因变异可能增加特应性皮炎风险
结合澳洲牧羊犬的被毛特点,需要特别注意皮肤护理和清洁
- 定期梳理被毛,防止打结
- 洗澡后彻底吹干底层被毛
- 使用温和的洗护产品
- 定期检查皮肤有无异常
所有运动相关基因检测结果正常
具备典型澳洲牧羊犬的运动能力和关节健康基础
- 保持规律的运动习惯
- 注意运动前后的热身和放松
- 提供均衡营养支持关节健康
- 避免过度剧烈的运动
所有药物代谢相关基因检测结果正常
药物代谢能力正常,可按标准方案使用常见药物
- 按标准剂量使用麻醉和治疗药物
- 手术前仍建议进行全面评估
- 定期进行肝肾功能检查
详细检测结果
神经肌肉系统与神经系统退行性疾病
| 检测项目 | 关联基因 | 检测结果 |
|---|---|---|
| 退行性脊髓病 | SOD1 | 正常 |
| 中心核肌病 | HACD1 | 正常 |
| 发作性嗜睡症 | HCRTR2 | 正常 |
| 新生儿脑病伴癫痫 | ATF2 | 正常 |
| 运动诱发性虚脱 | DMM1 | 正常 |
| 神经错样脂褐素沉积症1型 | PPT1 | 正常 |
| 神经错样脂褐素沉积症5型 | CLN5 | 正常 |
| 球形细胞脑白质营养不良 | GALC | 正常 |
| 先天性黑蒙症 | RPE65 | 正常 |
| 运动诱发的代谢型肌病 | ACADVL | 正常 |
眼部疾病
| 检测项目 | 关联基因 | 检测结果 |
|---|---|---|
| 进行性杆锥细胞退化性视网膜营养不良 | PRCD | 低风险 |
| 锥-杆状视网膜营养不良 | RPGRI P1 | 正常 |
| 进行性视网膜萎缩 | SAG | 正常 |
| 原发性晶状体脱位 | ADAMTS17 | 正常 |
| 原发性晶状体脱位 | GJA9 | 正常 |
| 先天性白内障 | HSF4 | 正常 |
| 青光眼 | ADAMTS10 | 正常 |
| 大多灶性视网膜病变 | BEST1 | 正常 |
| 渐进性视网膜萎缩 | CNGB1 | 正常 |
| 进行性视网膜萎缩 | SLC4A3 | 正常 |
肾脏与泌尿系统疾病
| 检测项目 | 关联基因 | 检测结果 |
|---|---|---|
| 多囊肾病 | PKD1 | 正常 |
| 高尿酸尿症 | SLC2A9 | 正常 |
| 肾病 | COL4A4 | 正常 |
| 胱氨酸尿症 (Ⅱ 型-A) | SLC3A1 | 正常 |
| 胱氨酸尿症 (Ⅱ 型-B) | SLC7A9 | 正常 |
| 原发性高草酸尿症 | AGXT | 正常 |
遗传性代谢贮积症
| 检测项目 | 关联基因 | 检测结果 |
|---|---|---|
| 糖原贮积症:Ⅰ a型 | G6PC | 正常 |
| 糖原贮积症:Ⅱ 型 | GAA | 正常 |
| 糖原贮积症:Ⅲ 型 | ACL | 正常 |
| 糖原贮积症:肌病理糖原贮积病 | PFKM | 正常 |
| 神经节苷脂贮积症:GM1神经节苷脂贮积症 | GLB1 | 正常 |
| GM2神经节苷脂贮积症 | HEXA | 正常 |
| GM2神经节苷脂贮积症 | HEXB | 正常 |
| 其他贮积症:岩藻糖苷贮积症 | FUCA1 | 正常 |
| 其他贮积症:神经蜡样质脂褐素沉积症 | CLN8 | 正常 |
| 黏多糖贮积症 Ⅰ 型 | IDUA | 正常 |
| 黏多糖贮积症 Ⅲ B型 | NAGLU | 正常 |
| 黏多糖贮积症 Ⅵ 型 | ARSB | 正常 |
| 黏多糖贮积症 Ⅶ 型 | GUSB | 正常 |
| 维生素A储存障碍 | PMPLA8 | 正常 |
血液与凝血系统疾病
| 检测项目 | 关联基因 | 检测结果 |
|---|---|---|
| 血友病B | F9 | 正常 |
| 凝血因子 Ⅶ 缺乏症 | F7 | 正常 |
| 凝血因子 Ⅺ 缺乏症 | F11 | 正常 |
| 血小板无力症 | ITGA28 | 正常 |
| 前激肽释放酶缺乏症 | KLKB1 | 正常 |
| von Willebrand病 | WMF | 正常 |
| 红细胞增多症 | JAK2 | 正常 |
| 维生素B12缺乏-CUBN突变 | CUBN | 正常 |
皮肤与表皮结构异常
| 检测项目 | 关联基因 | 检测结果 |
|---|---|---|
| 鱼鳞病 | PNPLA1 | 正常 |
| 鱼鳞病 | NIPAL4 | 正常 |
| 遗传性鼻部角化异常 | SUV39H2 | 正常 |
| 足垫角化过度 | FAJM83G | 正常 |
| 特应性皮炎 | KRT10 | 正常 |
| 特应性皮炎 | IL13 | 低风险 |
| 过敏易感性 | IL4R | 正常 |
骨骼与结缔组织疾病
| 检测项目 | 关联基因 | 检测结果 |
|---|---|---|
| 骨骼发育不良 | COL11A2 | 正常 |
| 成骨不全症 | COL1A1 | 正常 |
| 眼骨骼发育不良 | COL9A3 | 正常 |
其他
| 检测项目 | 关联基因 | 检测结果 |
|---|---|---|
| 恶性高热 | RVR1 | 正常 |
| 原发性纤毛运动障碍 | NMES | 正常 |
| 肥胖风险 | POMC | 正常 |
| 丙酮酸激酶缺乏症 | PKLR | 正常 |
| 铜转运障碍 | ATP7A | 正常 |
| 铜转运障碍 | ATP7B | 正常 |
| 甲状腺激素合成障碍 | TP0 | 正常 |
| 碘代谢能力 | SLC5A5 | 正常 |
| 二尖瓣疾病 | BBS2 | 正常 |
用药与麻醉相关
| 检测项目 | 关联基因 | 检测结果 |
|---|---|---|
| 巴比妥类恢复延迟 | CYP1A2 | 正常 |
| 恩诺沙星神经毒性 | ABCB1 | 正常 |
| 麻醉药代谢能力下降 | CYP2B11 | 正常 |
行为特征
| 检测项目 | 关联基因 | 检测结果 |
|---|---|---|
| 认知能力 | GTF21 | 正常 |
| 听觉响应 | MI TF | 正常 |
| 焦虑行为 | SLC6A5 | 正常 |
| 运动协调性 | SPTBN2 | 正常 |
| 震颤与肌肉痉挛 | PLP1 | 正常 |
体型特征
| 检测项目 | 关联基因 | 检测结果 |
|---|---|---|
| 骨骼/体型调控 | HMG42 | 正常 |
| 黑色被毛表型 | CBD103 | 正常 |
| 黄/黑素分布条纹表型 | ASIP | 正常 |
| 黑色盾牌面具表型 | MC1R | 正常 |
| 肌肉肥大 | MSTN | 正常 |
| 短头 | BMP3 | 正常 |
| 短尾 | TBXT | 正常 |
| 悬爪 | SHH | 正常 |
| 白化症 | SLC45A2 | 正常 |
| 螺旋尾 | DVL2 | 正常 |
| 被毛色稀释 | MLPH | 正常 |
| 棕色毛色 | TVRP1 | 正常 |
| 可可色被毛 | HPS3 | 正常 |
| 喜马拉雅色 | TVR | 正常 |
| 底毛厚度 | SGK3 | 正常 |
| 肌肉量与后背脂肪倾向 | ACSL4 | 正常 |
| 肥胖风险 | IGSF1 | 高风险 |
爪子制药 Paw Therapeutics
检测完成证书
兹证明
已完成犬类健康基因检测
检测项目:宠物基因检测
样本编号:D0250804101002
检测日期:2025-09-25
报告日期:2025-11-26
本证书证明上述宠物已完成全面的基因健康检测,
检测结果详见本报告。